帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
1
10000.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:140CPU67160 CPU冗余模塊
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:廈門高鑫達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司
供貨總量:20
聯(lián)系人:
發(fā)貨地點(diǎn):福建 廈門 海滄區(qū)
發(fā)布時間:2020年08月18日
有效期至:2021年02月18日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
性能:依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置
用途:廣泛應(yīng)用紡織工業(yè),數(shù)控機(jī)床等制造領(lǐng)域等
英文名:Motor
相關(guān)推薦:
主要信息
產(chǎn)品系列 | Modicon Quantum 自動化平臺 |
產(chǎn)品類型 | Unity處理器 |
傳送模式 | 多模 |
時鐘脈沖頻率 | 266 MHz |
槽位數(shù) | 2101646 |
支架數(shù)量 | 2 - 本地 背板 |
分布式 I/O 站數(shù)量 | 63 站 - 1 背板 - 3 Modbus Plus 網(wǎng)絡(luò) |
遠(yuǎn)程 I/O 站數(shù)量 | 31 - 2 背板 每 S908 遠(yuǎn)程 I/O31 - 2 背板 每 Quntum的以太網(wǎng)遠(yuǎn)程IO16 - 2 背板 每 X80的以太風(fēng)遠(yuǎn)程IO |
離散量I/O編號 | 31744 個輸入, 31744 個輸出 - 遠(yuǎn)程8000輸入,8000輸出 - 分布式 - 每個網(wǎng)絡(luò) Modbus Plus無限的(31個分站每個分站 多28個插槽) - 以太遠(yuǎn)程I/O0 - 本地 - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用 |
模擬 I/O 數(shù) | 進(jìn)入量500,出口量500 - 分布式 - 每個網(wǎng)絡(luò) Modbus Plus無限的(31個分站每個分站 多28個插槽) - 以太遠(yuǎn)程I/O1984 個輸入,1984 個輸出 - 遠(yuǎn)程0 - 本地 - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用 |
特殊應(yīng)用 I/O | 高速中斷輸入串行口的時間戳計(jì)數(shù)器 |
通訊服務(wù) | 以太網(wǎng)路由器 |
可選模塊數(shù)量 | 6 (以太網(wǎng), Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) |
連接數(shù) | 1 USB2 AS-Interface - 分布式4 AS-Interface - 遠(yuǎn)程6 以太網(wǎng) TCP/IP - 本地6 Modbus Plus - 本地6 Profibus DP - 本地1 對任何數(shù)據(jù)中心建模 (RS232/485 Modbus/ASCII) |
集成連接類型 | 1 Modbus Plus 和1 Modbus 和1 USB 和1個光纖口 和 熱備 協(xié)議 |
檢查 | 過程控制熱備 |
內(nèi)存說明 | 可擴(kuò)展 7168 Kb - 程序 帶有 PCMCIA 卡可擴(kuò)展 8 MB - 文件存儲 帶有 PCMCIA 卡內(nèi)部 RAM 1024 kB - 數(shù)據(jù)存量為512 kB |
開關(guān)功能 | 鑰匙開關(guān) 內(nèi)存端口 通電/斷電 |
申請結(jié)構(gòu) | 1個周期快速任務(wù) - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用128 I/O 中斷任務(wù) - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用128 中斷任務(wù) - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用32 定時器中斷任務(wù) - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用4 輔助任務(wù) - 禁止熱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備運(yùn)用1 個循環(huán)/周期主任務(wù) - |
每毫秒指令數(shù) | 10.28 Kinst/ms 100 % 布爾10.07 Kinst/ms 65 % 布爾 與 35 % 算術(shù) |
系統(tǒng)開銷 | 0.2ms 適用 快速任務(wù)1ms 適用 主任務(wù) |
需求總線電流 | 2500mA |
本地信號指示 | 1 個LED (綠色)以太網(wǎng)活動 (COM):1 個LED (紅色)以太網(wǎng)沖突: |
電氣連接 | 1 孔型接線端, 連接器類型: SUB-D 9 用于連接Modbus Plus 網(wǎng)絡(luò)1 個連接器, 連接器類型: RJ45 用于連接Modbus總線1 個連接器, 連接器類型: MT-RJ (多模光纖) 讓主機(jī)和備機(jī)的連接距離延長到4KM |
廈門高鑫達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司坐落于經(jīng)濟(jì)特區(qū)廈門,是一家從事鋼材、工業(yè)控制元件器、自動化技術(shù)開發(fā)的有經(jīng)驗(yàn)化規(guī);,設(shè)有鋼材銷售部門及工業(yè)電氣部門。其中工業(yè)控制產(chǎn)品方面,現(xiàn)已與多家國內(nèi)外電氣廠商達(dá)成代理合作,且經(jīng)過不懈的努力,開拓進(jìn)取,造就成為今天集貿(mào)易、工程項(xiàng)目開發(fā)、維修服務(wù)為一體的綜合性公司,使其優(yōu)勢逐步被越來越多的客戶所贊同——產(chǎn)品類別全、價(jià)格合理、技術(shù)力量強(qiáng)大、服務(wù)快速
主要信息 產(chǎn)品系列 Modicon Quantum 自動化平臺 產(chǎn)品類型 Unity處
2020-08-18詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站