帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(臺(tái))
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)組-普瑞泰品牌
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司
供貨總量:20
聯(lián)系人:高女士
發(fā)貨地點(diǎn):浙江 杭州 余杭區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2020年06月19日
有效期至:2025年04月14日
在線詢盤(pán):在線詢盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
性能:高性能的活性氧化鋁吸附劑,獨(dú)具功率大和耐用兩大特點(diǎn)的進(jìn)口氣動(dòng)控器
用途:一種利用熱能降低物料水分的機(jī)械設(shè)備,用于對(duì)物體進(jìn)行干燥操作
英文名:Dryer
相關(guān)推薦:真空耙式干燥機(jī)高壓冷凍式干燥機(jī)高速離心噴霧干燥機(jī)冷凍式干燥機(jī)農(nóng)產(chǎn)品干燥機(jī)
普瑞泰ZLB系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
采用冷凍除濕和轉(zhuǎn)輪高層度除濕雙重除濕的方法,輸出恒溫恒濕的干燥空氣。特別適用于環(huán)境或生產(chǎn)工藝對(duì)溫度和濕度有雙重嚴(yán)格要求的場(chǎng)合。
新型鋁合金結(jié)構(gòu)框架,高壓聚氨酯發(fā)泡雙層彩鋼板箱體,防冷橋處理
PLC自動(dòng)控制、電氣多重保護(hù)、運(yùn)行穩(wěn)定、安全性能好。
可實(shí)現(xiàn)上位機(jī)聯(lián)控或遠(yuǎn)程控制。
ZLB系列組合式除濕機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | ZLB-D/Z-2000 | ZLB-D/Z-3000 | ZLB-D/Z-4000 | ZLB-D/Z-5000 | ZLB-D/Z-6000 | ZLB-D/Z-7000 | ZLB-D/Z-8000 | ZLB-D/Z-9000 | ZLB-D/Z-10000 | ZLB-D/Z-11000 | ZLB-D/Z-12000 | ZLB-D/Z-13000 | ZLB-D/Z-14000 | ZLB-D/Z-15000 | ZLB-D/Z-17500 | ZLB-D/Z-20000 | ZLB-D/Z-25000 | ZLB-D/Z-30000 | ZLB-D/Z-35000 | ZLB-D/Z-40000 | |
處理風(fēng)量(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
出風(fēng)余壓(Pa) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
室內(nèi)(回風(fēng))參數(shù) | 技術(shù)條件:1、室內(nèi)溫度=23℃;2、相對(duì)濕度=20%RH;3、回風(fēng)風(fēng)量90%;4、轉(zhuǎn)輪除濕量、轉(zhuǎn)輪溫升按軟件選;5、轉(zhuǎn)輪面風(fēng)速2.7-2.8m/s;6、送風(fēng)溫差按6度;7、送風(fēng)濕差按1g/kg。 | ||||||||||||||||||||
再生風(fēng)量(m³/h) | 110 | 170 | 220 | 280 | 340 | 390 | 450 | 500 | 560 | 620 | 670 | 730 | 880 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | |
再生能耗 | 蒸汽計(jì)算用量kg/h | 12.4 | 20.6 | 24.8 | 30.9 | 41.3 | 41.3 | 51.6 | 61.9 | 61.9 | 72.2 | 72.2 | 82.6 | 82.6 | 92.9 | 103.2 | 123.8 | 154.8 | 175.4 | 206.4 | 237.4 |
蒸汽管徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
配套功率(kW) | 7.2 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 60 | 72 | 90 | 102 | 120 | 138 | |
冷凍水溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
冷凍水量(t/h) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.1 | 11 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 16 | 18.3 | 22.9 | 27.5 | 32 | 36.6 | |
處理風(fēng)機(jī)功率(kW) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
再生風(fēng)機(jī)功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
轉(zhuǎn)輪驅(qū)動(dòng)功率(kW) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
裝機(jī)功率 | 蒸汽型(kW) | 4.14 | 5.14 | 6.26 | 7.76 | 7.79 | 9.79 | 9.79 | 13.32 | 13.32 | 14.2 | 14.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 21.7 | 27.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |
電加熱型(kW) | 11.34 | 17.14 | 20.66 | 25.76 | 31.79 | 33.79 | 39.79 | 49.32 | 49.32 | 56.2 | 56.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 78.2 | 93.7 | 117.7 | 137.9 | 155.9 | 173.9 | |
L(長(zhǎng)) | 3780 | 3780 | 3780 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8540 | 8540 | 9130 | 9130 | 9130 | 9420 | 9420 | 9710 | |
W(寬) | 1440 | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2590 | 2590 | |
H(高) | 2480 | 2480 | 2480 | 2050 | 2050 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2620 | 2670 | 2850 | 2620 | 2620 | 2770 | 2770 | 2770 | 3060 | 3060 | 3060 | |
機(jī)組重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 |
ZHL系列低露點(diǎn)轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn): 根據(jù)各種電池的工作原理和工藝特
2020-06-19手套箱專(zhuān)用全新風(fēng)除濕機(jī)產(chǎn)品介紹: 針對(duì)專(zhuān)門(mén)用于注液的手套箱,由于電
2014-12-12普瑞泰ZLB系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn): 采用冷凍除濕和轉(zhuǎn)輪高層度除濕雙重
2020-06-19ZLMD系列小型轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn): 采用干式除濕,綠色環(huán)保 機(jī)體小巧精
2020-06-19詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站