帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(千克)
價格(不含稅)
1
500.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:片式電感銀漿玻璃粉
價格:電儀
發(fā)布公司:貴州佰博新材料科技有限公司
供貨總量:9999
聯(lián)系人:劉文祥
發(fā)貨地點(diǎn):貴州 貴陽 白云區(qū)
發(fā)布時間:2020年10月22日
有效期至:2021年04月24日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
公司屬于生產(chǎn)廠家,可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行配方調(diào)整,配合客戶研發(fā),滿足客戶個性化需求。供應(yīng)產(chǎn)品為無鉛,符合ROSH要求;公司供應(yīng)低熔點(diǎn)玻璃粉,熔點(diǎn)低至380度。供應(yīng)無鉛低溫耐酸玻璃粉,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,具有良好的耐酸性能,可用于導(dǎo)電電子漿料的無機(jī)粘結(jié)相、保護(hù)涂層用玻璃膏等。目前公司已經(jīng)與大量的封接、漿料玻璃粉需求廠商開展了廣泛的合作。
片式電感銀漿玻璃粉 | |||||||||
牌 號 | 組成成分 | 轉(zhuǎn)變溫度 | 軟化溫度 | 熔化溫度 | 熱膨脹系數(shù) | 粒徑分布±0.3μm | 主要用途 | ||
±5℃ | ±5℃ | ±10℃ | ×10-7/℃ | D10 | D50 | D90 | |||
BYBH019 | SiO2-B2O3- Al2O3 | 495 | 560 | 680 | 60-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 片式電感銀漿 |
BYBH806 | SiO2-B2O3-ZnO | 415 | 530 | 650 | 60-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 片式電感銀漿 |
BYBH0601 | SiO2-B2O3-ZnO | 410 | 525 | 650 | 65-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 片式電感銀漿 |
BYBH221 | SiO2-B2O3- Al2O3 | 475 | 630 | 850 | 60-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 片式電阻銀漿 |
BYB0876 | Bi2O3-B2O3-ZnO | 325 | 395 | 460 | 80-90 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 太陽能背銀漿料 |
BYBP703 | PbO-B2O3-SiO2 | 430 | 540 | 580 | 70-85 | 0.8 | 1.4 | 5.1 | 太陽能電池鋁漿 |
BYBP04 | PbO-B2O3-SiO2 | 315 | 360 | 430 | 90-110 | 0.8 | 1.4 | 5.1 | 太陽能電池鋁漿 |
BYBP400 | PbO-B2O3-ZnO | 265 | 335 | 370 | 95-120 | 1.2 | 4.1 | 7.6 | 太陽能電池鋁漿 |
BYB627 | B2O3-SiO2- ZnO | 440 | 570 | 620 | 60-75 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 太陽能電池鋁漿 |
BYB6271 | B2O3-SiO2- ZnO | 440 | 570 | 620 | 60-75 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 太陽能電池鋁漿 |
BYB871 | Bi2O3-Sb2O3- ZnO | 455 | 580 | 630 | 60-75 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 太陽能電池鋁漿 |
BYB003 | Bi2O3-B2O3-ZnO | 425 | 510 | 540 | 80-90 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 中溫漿料 |
BYB006 | Bi2O3-B2O3-ZnO | 364 | 430 | 520 | 70-85 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 中溫漿料 |
BYBF011 | ZnO-B2O3-SiO2 | 455 | 580 | 630 | 70-80 | 1.2 | 3.4 | 7.2 | 中溫漿料 |
BYBF501 | ZnO-B2O3-SiO2 | 473 | 610 | 650 | 70-80 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 中溫漿料 |
BYBH806 | SiO2-B2O3-ZnO | 415 | 530 | 650 | 60-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 中溫銀漿 |
BYBH0601 | SiO2-B2O3-ZnO | 410 | 525 | 650 | 65-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 中溫銀漿 |
BYBH8061 | SiO2-B2O3-ZnO | 410 | 530 | 650 | 70-80 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 中溫銀漿 |
BYBM508 | BaO-ZnO-B2O3 | 473 | 610 | 650 | 70-80 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | MLCC銅漿 |
BYBM509 | BaO-ZnO-B2O3 | 473 | 610 | 650 | 70-80 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | MLCC銅漿 |
BYBH221 | SiO2-B2O3- Al2O3 | 475 | 630 | 850 | 60-70 | 0.9 | 2.1 | 6.5 | 高溫銀漿 |
BYBP703 | PbO-B2O3-SiO2 | 430 | 540 | 580 | 70-85 | 0.8 | 1.4 | 5.1 | 厚膜漿料 |
公司屬于生產(chǎn)廠家,可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行配方調(diào)整,配合客戶研發(fā),滿足
2020-10-22公司屬于生產(chǎn)廠家,可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行配方調(diào)整,配合客戶研發(fā),滿足
2020-10-22公司屬于生產(chǎn)廠家,可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行配方調(diào)整,配合客戶研發(fā),滿足
2020-10-22詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站