YBB00022004-2015標準中不同尺寸管制口服液體瓶允許的垂直軸偏差值分析
2025版藥典4019玻璃瓶熱沖擊與熱沖擊強度測定法的注意事項
2025版《中國藥典》4022平均線熱膨脹系數(shù)測定法儀器裝置要求解析
25版中國藥典4017通則模制玻璃注射劑瓶耐內(nèi)壓力測定方法考究
推拉-平開-內(nèi)倒:三種門窗開啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
三重隔熱革新!蘭迪鈦金屬真空玻璃如何突破建筑節(jié)能瓶頸
微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
25422次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計銷售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長%
4751.12 4237.54 12.12
江蘇華爾潤集團 浮法 512.82 431.35 18.89
浙江玻璃股份有限公司 浮法 349.67 252.00 38.76
洛陽浮法集團 浮法 305.83 287.09 6.53
山東玻璃集團 浮法 290.28 174.25 66.59
秦皇島耀華 浮法 234.90 261.80 -10.28
耀華皮爾金頓 浮法 195.17 205.67 -5.11
河南振華 浮法 191.00 171.00 11.70
秦皇島北方 浮法 178.82 141.74 26.16
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 150.05 125.02 20.02
河北晶牛集團 浮法 139.10 136.64 105.35
三峽新材 浮法 134.59 166.06 -18.95
株洲光明集團 浮法 119.11 106.07 12.29
山東藍星 浮法 115.38 124.86 -7.59
河南建華玻璃廠 浮法 115.00 116.70 -1.46
安徽華光集團 浮法 96.41 39.59 143.52
杭州玻璃集團 浮法 94.63 87.90 7.66
明達玻璃(廈門)公司 浮法 94.29 103.89 -9.24
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 83.19 86.83 -4.19
通遼世猛玻璃 浮法 80.33 51.56 55.80
明達玻璃(成都)公司 浮法 77.59 110.60 -29.85
烏海藍星玻璃 浮法 76.24 53.94 41.34
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 73.65 76.31 -3.49
山東玻璃集團 壓延 72.92 15.89 358.90
山西光華公司 浮法 61.43 54.46 12.80
廣東江門益勝 浮法 58.15 62.35 -6.74
沈陽星光浮法 浮法 57.00 75.00 -24.00
昆明玻璃公司 浮法 56.81 61.61 -7.79
上海平板玻璃廠 浮法 55.78 44.11 26.46
藍天浮法玻璃 浮法 53.39 57.33 -6.87
山東藍星 格法 52.49 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 52.10 30.20 72.52
四川玻璃公司 浮法 52.10 50.40 3.37
河南奔月集團 浮法 49.79 57.10 -12.80
天津耀皮玻璃 浮法 49.58 52.61 97.22
沈陽耀華虎石臺 浮法 48.68 66.01 -26.25
圣韓玻璃有限公司 浮法 48.01 33.54 43.14
北京平板 浮法 45.65 36.47 25.17
天津遠洋玻璃制品 引上 31.36 —— ——
阜新光亞玻璃 浮法 27.40 30.40 -9.87
黑龍江北方玻璃 引上 27.20 40.90 -33.50
陜西玻璃廠 引上 26.83 36.74 -26.97
中山冠輝薄玻璃制品 引上 25.47 13.50 88.67
德州振華 引上 23.65 28.57 -17.22
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 18.00 10.00
圣韓玻璃有限公司 壓延 14.40 11.29 27.55
四川玻璃公司 格法 13.40 13.40 0.00
福耀集團雙遼分公司 浮法 11.28 24.69 23.44
阜新光亞玻璃 壓延 8.40 12.10 -30.58
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:衛(wèi)浴空間面盆的選擇
下一篇:東北玻璃市場再掀漲價狂潮
【中玻網(wǎng)】磨邊立企智能強企高力威全球玻璃深加工技術的領航者二十多年如一日堅守初心、匠心、真心,致力讓“中國標準”成為“世界標準”玻璃深...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】2025年5月5日至7日,第六屆沙特阿拉伯國際玻璃門窗展在沙特利雅得國際會議展覽中心盛大舉行。作為中東地區(qū)最具影響力的行業(yè)盛...
2025-05-09
【中玻網(wǎng)】反對內(nèi)卷依法競爭協(xié)同創(chuàng)新共筑高質量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書》協(xié)會各會員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08