YBB00022004-2015標準中不同尺寸管制口服液體瓶允許的垂直軸偏差值分析
2025版藥典4019玻璃瓶熱沖擊與熱沖擊強度測定法的注意事項
2025版《中國藥典》4022平均線熱膨脹系數(shù)測定法儀器裝置要求解析
25版中國藥典4017通則模制玻璃注射劑瓶耐內(nèi)壓力測定方法考究
推拉-平開-內(nèi)倒:三種門窗開啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
從合格到卓越:蘭迪焊接質(zhì)量優(yōu)化的多維提升策略
三重隔熱革新!蘭迪鈦金屬真空玻璃如何突破建筑節(jié)能瓶頸
微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6548次瀏覽
單位:千元
產(chǎn)品銷售收入
企業(yè)名稱 本 期 去 年 增長率
累 計 同 期 (%)
江蘇華潤集團公司 610730 476350 28.2
中國洛陽浮法玻璃集團公司 453934 461322 -1.6
中國耀華玻璃集團公司 411953 390934 5.4
山東玻璃集團 362366 282224 28.4
浙江玻璃股份有限公司 314368 242058 29.9
臺玻長江玻璃有限公司 234553 128931 81.9
明達玻璃(廈門)有限公司 213300 213210 0.0
山東藍星玻璃(集團)有限公司 200576 184113 8.9
杭州玻璃集團有限公司 191333 158627 20.6
河南省振華玻璃廠 188667 146985 28.4
秦皇島市北方玻璃 173753 119679 45.2
湖北三峽新型建材有限公司 168323 170670 -1.4
株洲光明玻璃集團有限公司 166625 124905 33.4
江蘇華達新材料股份有限公司 153519 77299 98.6
大連浮法玻璃有限公司 152170 133690 13.8
河北晶牛集團有限責(zé)任公司 146018 88891 64.3
安徽華光玻璃集團有限公司 142603 96826 47.3
河南省建華玻璃廠 132533 140909 -5.9
株洲光明浮法玻璃股份有限公司 124850 67013 86.3
南寧浮法玻璃有限公司 122172 49159 148.5
通遼世猛玻璃有限責(zé)任公司 111318
沈陽星光建材集團有限公司 105975 130258 -18.6
上海平板玻璃廠 95151 65456 45.4
廣東省江門益勝浮法玻璃有限公司 88891 74641 19.1
圣韓玻璃有限公司 88745 42660 108.0
四川玻璃股份有限公司 87787 74072 18.5
秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責(zé)任公司 84595 72046 17.4
秦玻奧格集團有限公司 84559 32007 164.2
昆明玻璃股份有限公司 82500 84917 -2.8
山東德州振華集團有限責(zé)任公司 77688 42752 81.7
蘭州藍天浮法玻璃股份有限公司 62568 64034 -2.3
內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團股份有限公司 59067 64446 -8.3
河南奔月集團公司 57722 71643 -19.4
阜新光亞平板玻璃有限公司 38273 47269 -19.0
成都巨峰玻璃有限公司 35358 35201 0.4
陜西玻璃廠 27669 22004 25.7
黑龍江省佳星浮法玻璃有限公司 27612 44298 -37.7
中山市冠華薄玻璃有限公司 27475 37070 -25.9
北京平板玻璃工業(yè)公司 26167 29993 -12.8
黑龍江北方玻璃有限責(zé)任公司 24209 31008 -21.9
天津遠洋玻璃工業(yè)有限公司 23231
山西光華玻璃有限公司 21422 104113 -79.4
黑龍江省鶴崗華隆玻璃有限公司 10923
凌源眾友浮法玻璃有限公司 9105
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉(zhuǎn)型升級智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會2025年第一次會長(擴大)工作會議順利召開2025年4月25日,針對當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價格上漲,最新報價為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...