產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
玻璃清洗機 | 1.2米 | 2.2萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | 1.6米 | 2.8萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | 1.8 米 | 4.7萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | 1.6風刀 | 10.5萬 | 膜 | 特級品 |
玻璃清洗機 | 2.0風刀 | 11.5萬 | 膜 | 特級品 |
玻璃清洗機 | 2.5風刀 | 12萬 | 膜 | 特級品 |
玻璃清洗機 | 1.2風刀 | 4.3萬 | 膜 | 特級品 |
磨邊機 | 9磨頭 | 5.3萬 | 膜 | 特級品 |
磨邊機 | 20磨頭雙邊 | 30萬 | 膜 | 特級品 |
磨邊機 | 異形機 | 2.0萬 | 膜 | 特級品 |
該報價由:佛山市順德區(qū)玻海玻璃機械有限公司提供
聯(lián)系人:李玲
聯(lián)系電話:
公司網站:www.fsbohai.com
上一篇: 佛山玻海玻璃機械6月18日網上報價下一篇: 佛山玻海玻璃機械4月21日網上報價